Mit diesem Kubikmeterrechner können Sie ermitteln, wieviele Kubikmeter sich aus Ihrem Umzugsgut ergeben. Zur Ermittlung müssen Sie nur neben jedem Gegenstand die Stückzahl eintragen, die Sie jeweils besitzen und schon wird automatisch das Gesamtvolumen Ihres Umzuges in Kubikmetern ausgegeben.
Sollte die untenstehende Auflistung nicht alle Ihre Güter beinhalten, können Sie dies bei der Eingabe lösen, indem Sie nach einem Gegenstand auf der Liste schauen, der in etwa die gleiche Größe hat. So werden auch diese mit einberechnet.
Wenn Sie uns dann das berechnete Volumen mitteilen, können wir Ihnen sagen, mit wievielen LKW's Ihr Umzug ausgeführt werden kann.
Umzugsvolumen berechnen
Sie können das Gesamtvolumen hier oder ganz unten ablesen:
Gesamt: m3
Gesamt: m3
Kartons | |
Umzugskartons | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Bücherkartons | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Kleiderkartons | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Arbeitszimmer | |
Aktenschrank (pro ang. Meter) | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Brücke | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Bücherregal (zerlegbar und pro ang. Meter) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Computer Anlage | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Schreibtisch über 1,6 m | 1,7 m3 x Stück = m3 |
Schreibtischstuhl | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Sessel ohne Armlehnen | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Sessel mit Armlehnen | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Stehlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Teppich | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 0,6 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1 m | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,2 m | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Tisch über 1,2 m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Schlafzimmer | |
Bettumbau | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Bettzeug (je Betteinheit) | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Doppelbett, komplett | 2,0 m3 x Stück = m3 |
Einzelbett (komplett) | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Französisches Bett (komplett) | 1,5 m3 x Stück = m3 |
Fernseher | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Kommode ohne Spiegel | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Kommode mit Spiegel | 0,7 m3 x Stück = m3 |
Nachttisch | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Schrank, bis 2 Türen, nicht zerlegbar | 1,5 m3 x Stück = m3 |
Schrank, zerlegb. je angef. m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Spiegel, über 0,8 m | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Stuhl, Hocker | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Wäschetruhe | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Esszimmer | |
Brücke | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Buffet (ohne Aufsatz) | 1,5 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Eckbank (pro Sitz) | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Hausbar | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Sideboard | 1,2 m3 x Stück = m3 |
Stuhl ohne Armlehnen | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Stuhl mit Armlehnen | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Teppich | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 0,6 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1 m | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,2 m | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Tisch über 1,2 m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Vitrine (Glasschrank) | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Wohnzimmer | |
Anbauwand bis 38 cm Tiefe (pro ang. Meter) | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Anbauwand über 38 cm Tiefe (pro ang. Meter) | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Bilder über 0,8 m | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Brücke | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Buffet, mit Aufsatz | 1,8 m3 x Stück = m3 |
Bücherregal (zerlegbar, pro ang. Meter) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Fernseher | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Fernsehtisch/_schränkchen | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Flügel | 2,0 m3 x Stück = m3 |
Heimorgel | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Klavier | 1,5 m3 x Stück = m3 |
Lüster | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Musikschrank / Turm | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Nähmaschine (Schrank) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Pflanze 0,7 m | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Pflanze 1,5 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Pflanze über 1,50 m | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Schreibtisch bis 1,6 m | 1,2 m3 x Stück = m3 |
Schreibtisch über 1,6 m | 1,7 m3 x Stück = m3 |
Sekretär | 1,2 m3 x Stück = m3 |
Sessel ohne Armlehne | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Sessel mit Armlehne | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Sideboard | 1,2 m3 x Stück = m3 |
Sitzlandschaft (Element, pro Sitz) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Sofa, Couch, Liege(pro Sitz) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Standuhr | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Stehlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Stereoanlage | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Stuhl ohne Armlehnen | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Stuhl mit Armlehnen | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Teppich | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 0,6 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1 m | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,2 m | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Tisch über 1,2 m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Videogerät | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Wohnzimmerschrank (zerlegbar und pro ang. Meter) | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Kinderzimmer | |
Anbauwand mit bis 38 cm Tiefe (pro ang. Meter) | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Anbauwand mit über 38 cm Tiefe (pro ang. Meter) | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Bett, komplett | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Bettzeug, je Betteinheit | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Etagenbett, komplett | 1,6 m3 x Stück = m3 |
Kinderbett, komplett | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Laufgitter | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Nachttisch | 0,2 m3 x Stück = m3 |
nicht zerlegbarer Schrank bis 2 Türen | 1,5 m3 x Stück = m3 |
zerlegbarer Schrank (pro ang. Meter) | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Schreibpult | 0,7 m3 x Stück = m3 |
Spielzeugkiste | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Stuhl / Hocker | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Teppich / Brücke | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Brücke | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 0,6 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,0 m | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Tisch über 1,0 m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Küche | |
Arbeitsplatte (pro ang. Meter) | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Besenschrank | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Buffet mit Aufsätzen | 1,8 m3 x Stück = m3 |
Bügelbrett | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Eckbank (pro Sitz) | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Geschirrspülmaschine | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Kühlschrank / Truhe bis 120 Liter | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Kühlschrank / Truhe über 120 Liter | 1,0 m3 x Stück = m3 |
Mikrowelle | 0,2 m3 x Stück = m3 |
zerlegbarer Regal (pro ang. Meter) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Stuhl | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 0,6 m | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,0 m | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Tisch bis 1,2 m | 0,6 m3 x Stück = m3 |
Tisch über 1,2 m | 0,8 m3 x Stück = m3 |
Unterteil / Oberteil je Tür | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Waschmaschine / Trockner | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Staubsauger | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Diele / Bad | |
Deckenlampe | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Garderobe / Hut_ & Kleiderablage | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Kommode / Truhe | 0,7 m3 x Stück = m3 |
Schuhschrank | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Stuhl, Hocker | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Toilettenschrank | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Wäscheschrank | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Garage/ Garten / Balkon | |
Autoreifen | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Blumenkübel / Kasten | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Dreirad / Kinderrad | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Fahrrad / Moped | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Klapptisch / Klappstuhl | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Leiter (pro ang. Meter) | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Mülltonne | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Rasenmäher mit Handbetrieb | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Rasenmäher mit Motorbetrieb | 0,5 m3 x Stück = m3 |
zerlegbarer Schrank (pro ang. Meter) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Schubkarre | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Sonnenschirm | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Tischtennisplatte | 0,3 m3 x Stück = m3 |
Keller / Speicher | |
Kinderwagen | 0,5 m3 x Stück = m3 |
Koffer | 0,1 m3 x Stück = m3 |
zerlegbarer Regal (pro ang. Meter) | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Schlitten | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Ski | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Werkbank, zerlegbar | 0,4 m3 x Stück = m3 |
Werkzeugschrank | 0,2 m3 x Stück = m3 |
Werkzeugkoffer | 0,1 m3 x Stück = m3 |
Gesamt: m3